Prijsopgave & tarievenstructuur
Conceptueel model
Elke dienst van Autisto is ontworpen om uw werkplek efficiënter en overzichtelijker te maken. Hieronder vindt u een Voorbeeld overzicht van onze prijzen en wat u hiervoor krijgt.Bij Autisto geloven we in transparantie. Ontdek hier ons basisschema voor de berekening van onze diensten, zodat u precies weet waar u aan toe bent bij het optimaliseren van uw werkplek.
| Fase | Handeling / dienst | Tariefstructuur | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Fase 1 | Offerte-opmaak | Kosteloos | Calculatie van uren en inkoop |
| Fase 2 | Plan van aanpak & indelingsontwerp | Vast tarief (€ 450,-) | De strategische blauwdruk en logistieke indeling. |
| Fase 3 | Inboedelinventarisatie / quickscan | Vast tarief (€ 295,-) | Volledige nulmeting van de ruimte en materialen. |
| Fase 4 | Uitvoering (opruimen / inrichten) | Uurtarief of projectprijs | Realisatie op locatie (uurtarief indicatie: € 65,- - € 85,- ex btw). |
| Fase 5 | Borging / onderhoud | Abonnement (maandelijks) | Periodieke check en bijsturing (bijv. vanaf € 150,- p/m). |
Klaar voor een opgeruimde werkplek?
Laat Autisto u helpen uw werkplek te transformeren en de stress van chaos te verminderen. Neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek.